補償導線式鎧裝熱電偶(絕緣式)的產品詳細介紹:
補償導線式鎧裝熱電偶(絕緣式)通常和顯示儀表、記錄儀表、電子計算機等配套使用。直接測量各種生產過程中的0°C~1300°C范圍內液體,蒸汽和氣體介質以及固體表面溫度。
補償導線式鎧裝熱電偶(絕緣式)的特點:
◆熱響應時間少,減小動態(tài)誤差;
◆可彎曲安裝使用;
◆測量范圍大;
◆機械強度高,耐壓性能好;
補償導線式鎧裝熱電偶(絕緣式)的工作原理:
鎧裝熱電偶的電極由兩根不同導體材質組成。當測量端與參比端存在溫差時,就會產生熱電勢,工作儀表便顯示出熱電勢所對應的溫度值。
補償導線式鎧裝熱電偶(絕緣式)的主要技術參數(shù):
◆產品執(zhí)行標準:
IEC584
IEC1515
GB/T16839-1997
JB/T5582-91
補償導線式鎧裝熱電偶(絕緣式)的測量范圍及允差:
型號 | 分度號 | 允差等級 | |||
I | II | ||||
允差值 | 測溫范圍°C | 允差值 | 測溫范圍°C | ||
WRNK | K | ±1.5°C | -40~+375 | ±2.5°C | -40~+333 |
±0.004ltl | 375~1000 | ±0.0075ltl | 333~1200 | ||
WRMK | N | ±1.5°C | -40~+375 | ±2.5°C | -40~+333 |
±0.004ltl | 375~1000 | ±0.0075ltl | 333~1200 | ||
WREK | E | ±1.5°C | -40~+375 | ±1.5°C | -40~+333 |
±0.004ltl | 375~800 | ±0.004ltl | 333~900 | ||
WRFK | J | ±1.5°C | -40~+375 | ±1.5°C | -40~+333 |
±0.004ltl | 375~750 | ±0.004ltl | 333~750 | ||
WRCK | T | ±1.5°C | -40~+125 | ±1°C | -40~+133 |
±0.004ltl | 125~350 | ±0.0075ltl | 133~1000 | ||
WRPK | S | ±1°C | 0~+1100 | ±2.5°C | 0~600 |
±[0.003(t-1100)] | 1100~1600 | ±0.0025ltl | 600~1600 |
補償導線式鎧裝熱電偶(絕緣式)選型表:
產品型號 | 分 度 號 | 溫度范圍 ℃ | 長 度(mm) | 安裝固定裝置 | |
L | L1 | ||||
WRPK-191 | S | 0-1300 | 100 200 300 400 500 750 1000 1500 2000 3000 4000 5000 7500 10000 15000 25000
| 500 750 1000 1500 2000 3000 4000 5000 7500 10000 15000 25000
| 無固定裝置 |
WRMK-191 | N | 0-1100 | |||
WRNK-191 | K | 0-1100 | |||
WREK-191 | E | 0-600 | |||
WRCK-191 | T | 0-350 | |||
WRFK-191 | J | 0-500 | |||
WRPK-291 | S | 0-1300 | 固定卡套螺紋 | ||
WRMK-291 | N | 0-1100 | |||
WRNK-291 | K | 0-1100 | |||
WREK-291 | E | 0-600 | |||
WRCK-291 | T | 0-350 | |||
WRFK-291 | J | 0-500 | |||
WRPK-391 | S | 0-1300 | 活動卡套螺紋 | ||
WRMK-391 | N | 0-1100 | |||
WRNK-391 | K | 0-1100 | |||
WREK-391 | E | 0-600 | |||
WRCK-391 | T | 0-350 | |||
WRFK-391 | J | 0-500 | |||
WRPK-491 | S | 0-1300 | 固定卡套法蘭 | ||
WRMK-491 | N | 0-1100 | |||
WRNK-491 | K | 0-1100 | |||
WREK-491 | E | 0-600 | |||
WRCK-491 | T | 0-350 | |||
WRFK-491 | J | 0-500 | |||
WRPK-591 | S | 0-1300 | 活動卡套法蘭 | ||
WRMK-591 | N | 0-1100 | |||
WRNK-591 | K | 0-1100 | |||
WREK-591 | E | 0-600 | |||
WRCK-591 | T | 0-350 | |||
WRFK-591 | J | 0-500 |
1)熱電偶I級按協(xié)議訂貨;
2)保護管其余材質根據(jù)協(xié)議訂貨;
上一篇:無
下一篇:WRNK-136鎧裝熱電偶